

克東縣,隸屬于黑龍江省齊齊哈爾市。位于黑龍江省北部,地理坐標為東經126 °01′ ~ 126 °41′ ,北緯 47 °43′ ~ 48 °18′ 之間。地處小興安嶺與松嫩平原過渡帶,地勢丘陵起伏,毗鄰對俄重要口岸黑河市。東與北安市交界,西與克山縣毗鄰,南與拜泉縣接壤,北與五大連池市相連??藮|縣轄5鎮2鄉10個農林牧場,98個行政村,2014年,總人口29.9萬,其中農業人口23.7萬,耕地面積188.5萬畝。
克東縣地處低緯度,屬中溫帶典型大陸性季風氣候,海拔高度在150-763米之間,平均海拔436米左右,農業區平均海拔300米左右??藮|縣中溫帶典型大陸性季風氣候,冬季漫長、干燥、嚴寒;夏季溫和多雨;早春低溫多雨雪易澇,暮春少雨易干旱;秋季降溫迅速,常有凍害發生??藮|縣礦產資源有玄武巖、玄武熔巖、灰綠色粘土、綠色陶土、陶粒頁巖、天然酸性漂白土、石英砂、泥炭、鵝卵石、河砂、紅粘砂、黃砂、磚瓦粘土等??藮|縣林木資源有生有紅松、樟子松、落葉松、云松等??藮|縣中藥類有車前子、黨參、百合、桔梗、元胡等。
2014年,克東縣實現地區生產總值35.8億元,同比2013年增長12.5%;財政總收入5.2億元,同比2013年增長32.6%;全社會固定資產投資44.2億元,同比2013年增長11.8%;社會消費品零售總額實現10.4億元,同比2013年增長17.3%;城鎮居民人均可支配收入13497元,同比2013年增長12%;農民人均純收入8373元,同比2013年增長13%。2019年5月5日,黑龍江省政府批準克東縣退出貧困縣序列。
專線名稱 | 泡貨價格(體積立方) | 重泡貨價格(體積立方) | 純重貨價格(重量公斤) | 運輸時間(幾天到達) |
---|---|---|---|---|
成都 至 齊齊哈爾克東 | 121元/立方(參考) | 119元/立方(參考) | 118元/噸(參考) | 三至五天 |
成都上門取貨區域 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區,青白江區,雙流區,郫都區 | 提貨須加上門提貨費,量大免提貨費 | ||
送貨上門區域 | 克東市(偏遠地區及縣城請咨詢) | 15個立方或5噸以上克東免費送貨,不足須加送貨費 | ||
備注 | (設備、搬家、搬廠、雜貨)等價格例外需詳細咨詢,由于市場行情經常波動,此價格表僅供參考,整車價格按車型議價! |
提貨車型 | 提貨地址 | 提貨費用 | 備注 |
---|---|---|---|
面包車拉貨 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 120元/票 | 成都市內提貨、貨物運輸、搬家運輸等價格主要參考運輸距離、貨物數量、配送車輛類型綜合估計,本表只提供參考,量大可免提貨費,公司以最優惠的價格服務客戶,此價格不包括搬運,詳細/準確價格請致電:138-8045-1682 |
青白江區,雙流區,郫都區 | 160元/票 | ||
3.2米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 150元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 180元/票 | ||
4.3米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 260元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 320元/票 | ||
6.2米或6.8米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 380元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 480元/票 | ||
7.6米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 450元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 530元/票 |
如果對專線的具體路線不了解,請電話聯系我們:138-8045-1682