
淄博(zī bó),簡稱“淄”,是山東省地級市,國務院批復確定的山東省區域性中心城市、現代工業城市?[1]??。截至2019年,全市下轄5個區、3個縣。淄博總面積5965平方千米?[259]??,建成區面積341.9平方千米,城鎮化率72.04%。?[2]??根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,淄博市常住人口為4704138人。?
淄博地處中國華東地區、山東省中部,南接臨沂,北接東營、濱州,東接濰坊,西接省會濟南,位于黃河三角洲高效生態經濟區、山東半島藍色經濟區兩大國家戰略經濟區與山東省會城市群經濟圈交匯處,是山東半島城市群核心城市之一和省會城市群經濟圈次中心城市。?[3-5]??2020年,淄博生產總值為3673.54億元。?
淄博是國家歷史文化名城,歷史悠久,為齊文化的發祥地、世界足球起源地?[6]??;淄博這個地名形成于20世紀20年代初期,原為淄川、博山兩地的合稱;1954年,省轄淄博市設立,是新中國成立后山東第三座省轄市(地級市),?[7-8]??是國務院批準的“較大的市”?[5]??、全國文明城市。?
淄博是山水結合的組團式城市(組群式城市)?[12-13]??,有博山國家級風景名勝區(國家重點風景名勝區)?[14]??;也是資源型城市(再生型城市)和全國老工業基地?[15-17]??,全國首批產業轉型升級示范區?[18-19]??,設有山東省區域性股權交易市場(齊魯股權交易中心)?[20]??。淄博高新技術產業開發區,屬山東半島國家自主創新示范區?[21-22]??;淄博市張店區為國家大眾創業萬眾創新示范基地。
2020年6月,經中央依法治國委入選為第一批全國法治政府建設示范地區和項目名單。
專線名稱 | 泡貨價格(體積立方) | 重泡貨價格(體積立方) | 純重貨價格(重量公斤) | 運輸時間(幾天到達) |
---|---|---|---|---|
成都 至 淄博淄博 | 121元/立方(參考) | 119元/立方(參考) | 118元/噸(參考) | 3-5天 |
成都上門取貨區域 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區,青白江區,雙流區,郫都區 | 提貨須加上門提貨費,量大免提貨費 | ||
送貨上門區域 | 淄博市(偏遠地區及縣城請咨詢) | 15個立方或5噸以上淄博免費送貨,不足須加送貨費 | ||
備注 | (設備、搬家、搬廠、雜貨)等價格例外需詳細咨詢,由于市場行情經常波動,此價格表僅供參考,整車價格按車型議價! |
提貨車型 | 提貨地址 | 提貨費用 | 備注 |
---|---|---|---|
面包車拉貨 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 120元/票 | 成都市內提貨、貨物運輸、搬家運輸等價格主要參考運輸距離、貨物數量、配送車輛類型綜合估計,本表只提供參考,量大可免提貨費,公司以最優惠的價格服務客戶,此價格不包括搬運,詳細/準確價格請致電:138-8045-1682 |
青白江區,雙流區,郫都區 | 160元/票 | ||
3.2米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 150元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 180元/票 | ||
4.3米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 260元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 320元/票 | ||
6.2米或6.8米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 380元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 480元/票 | ||
7.6米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 450元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 530元/票 |
如果對專線的具體路線不了解,請電話聯系我們:138-8045-1682